UP District : उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है, जिसे अक्सर संक्षेप में यूपी कहा जाता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बने एक खूबसूरत स्मारक, ताज महल के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें देखने के लिए कई ऐतिहासिक स्थान और विविध संस्कृतियाँ हैं। यह गंगा नदी का घर है, जो देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद आदि शामिल हैं, जबकि राज्य का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं।
Table of Contents
ToggleUP District: उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है 2,33,365.71 किमी² ग्रामीण क्षेत्र और 7,562.29 किमी² शहरी क्षेत्र। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है। राज्य में लगभग 3,34,48,035 घर हैं, जिनमें 77,62,093 शहरी घर और 2,56,85,942 ग्रामीण घर शामिल हैं।
विवरण | ग्रामीण | शहरी | कुल |
---|---|---|---|
कुल जनसंख्या | 15,53,17,278 | 4,44,95,063 | 19,98,12,341 |
पुरुष जनसंख्या | 8,09,92,995 | 2,34,87,515 | 10,44,80,510 |
महिला जनसंख्या | 7,43,24,283 | 2,10,07,548 | 9,53,31,831 |
उत्तर प्रदेश (UP District)की मुख्य भाषाएँ :-
हिन्दी, उर्दू उत्तर प्रदेश(UP District) की मुख्य भाषाएँ हैं। ISO 3166-2:IN मानक के अनुसार – उत्तर प्रदेश का ISO कोड IN-UP. उत्तर प्रदेश राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिलों में विभाजित किया गया है। खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी है जबकि संत रविदास नगर (भदोही) उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1015 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद सबसे अधिक आबादी वाला जिला है जबकि महोबा सबसे कम आबादी वाला जिला है।
UP District : भारत के मध्य में स्थित राज्य, उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के विशाल विस्तार में, जिलों की पच्चीकारी एक विविध और मनोरम परिदृश्य को चित्रित करती है। कुल 75 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी वाले और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है।
क्रमांक | जिले का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या | मुख्यालय का नाम |
---|---|---|---|---|
1 | आगरा | 4,027 | 4,418,800 | आगरा |
2 | Aligarh | 3,747 | 3,690,388 | Aligarh |
3 | प्रयागराज | 5,482 | 5,959,798 | प्रयागराज |
4 | Ambedkar Nagar | 2,372 | 2,025,376 | Akbarpur |
5 | Amroha | 2,321 | 1,499,193 | Amroha |
6 | Auraiya | 2,051 | 1,179,496 | Auraiya |
7 | Azamgarh | 4,234 | 3,950,808 | Azamgarh |
8 | Badaun | 5,168 | 3,069,245 | Badaun |
9 | Bahraich | 5,745 | 2,384,239 | Bahraich |
10 | बलिया | 2,981 | 2,752,412 | बलिया |
11 | बलरामपुर | 2,925 | 1,684,567 | बलरामपुर |
12 | जिला बैंड | 4,413 | 1,500,253 | बैंड |
13 | Barabanki | 3,825 | 2,673,394 | Barabanki |
14 | बरेली | 4,120 | 3,598,701 | बरेली |
15 | पर्याप्त | 3,034 | 2,068,922 | पर्याप्त |
16 | Bijnor | 4,561 | 3,130,586 | Bijnor |
17 | Bulandshahr | 3,719 | 2,923,290 | Bulandshahr |
18 | Chandauli(Varanasi Dehat) | 2,554 | 1,639,777 | Chandauli |
19 | Chitrakoot | 3,202 | 800,592 | Chitrakoot |
20 | देवरिया | 2,535 | 2,730,376 | देवरिया |
21 | टूटा हुआ | 4,446 | 2,788,274 | टूटा हुआ |
22 | Etawah | 2,287 | 1,340,031 | Etawah |
23 | फैजाबाद | 2,765 | 2,087,914 | फैजाबाद |
24 | Farrukhabad | 2,279 | 1,577,237 | Fatehgarh |
25 | फ़तेहपुर | 4,152 | 2,305,847 | फ़तेहपुर |
26 | Firozabad | 2,361 | 2,045,737 | Firozabad |
27 | Gautam Buddha Nagar | 1,269 | 1,191,263 | नोएडा |
28 | गाज़ियाबाद | 1,956 | 3,289,540 | गाज़ियाबाद |
29 | Ghazipur | 3,377 | 3,049,337 | Ghazipur |
30 | गोंडा | 4,425 | 2,765,754 | गोंडा |
31 | गोरखपुर | 3,325 | 3,784,720 | गोरखपुर |
32 | Hamirpur | 4,325 | 1,042,374 | Hamirpur |
33 | खुला जिला | 6609 | 13,38,211 | खुला |
34 | Hardoi | 5,986 | 3,397,414 | Hardoi |
35 | हाथरस | 1,752 | 1,333,372 | हाथरस |
36 | जौनपुर जिला | 4,038 | 3,911,305 | Jaunpur |
37 | Jhansi | 5,024 | 1,746,715 | Jhansi |
38 | Kannauj | 1,993 | 1,385,227 | Kannauj |
39 | Kanpur Dehat | 3,143 | 1,584,037 | Akbarpur |
40 | Kanpur Nagar | 3,029 | 4,137,489 | कानपुर |
41 | Kasganj | 1993 | 14,38,156 | Kasganj |
42 | Kaushambi | 1,837 | 1,294,937 | Manjhanpur |
43 | कुशीनगर | 2,909 | 2,923,290 | इसे बनाएं |
44 | Lakhimpur Kheri | 7,680 | 3,200,137 | बहुत अच्छा |
45 | Lalitpur | 5,039 | 977,447 | Lalitpur |
46 | लखनऊ | 2,528 | 3,681,416 | लखनऊ |
47 | Maharajganj | 2,948 | 2,167,041 | Maharajganj |
48 | Mahoba | 2,847 | 708,831 | Mahoba |
49 | Mainpuri | 2,760 | 1,592,875 | Mainpuri |
50 | मथुरा | 3,333 | 2,069,578 | मथुरा |
51 | हमेशा | 1,713 | 1,849,294 | हमेशा |
52 | मेरठ | 2,522 | 3,001,636 | मेरठ |
53 | Mirzapur | 4,522 | 2,114,852 | Mirzapur |
54 | मुरादाबाद | 3,648 | 3,749,630 | मुरादाबाद |
55 | मुजफ्फरनगर | 2,945 | 3,541,952 | मुजफ्फरनगर |
56 | Pilibhit | 3,499 | 1,643,788 | Pilibhit |
57 | Pratapgarh | 3,717 | 2,727,156 | Pratapgarh |
58 | रायबरेली | 4,609 | 2,872,204 | रायबरेली |
59 | रामपुर | 2,367 | 1,922,450 | रामपुर |
60 | सहारनपुर | 3,860 | 2,848,152 | सहारनपुर |
61 | Sant Kabir Nagar | 1,659.15 | 1,714,300 | Khalilabad |
62 | Sant Ravidas Nagar | 960 | 1,352,056 | ज्ञानपुर |
63 | Sambhal | 16 | 2,217,020 | Sambhal |
64 | Shahjahanpur | 4,575 | 2,549,458 | Shahjahanpur |
65 | Shamli | 1,054 | 1,377,840 | Shamli |
66 | Shravasti | 1,126 | 1,175,428 | Shravasti |
67 | Siddharthnagar | 2,751 | 2,038,598 | Navgarh |
68 | Sitapur | 5,743 | 3,616,510 | Sitapur |
69 | Sonbhadra | 6,788 | 1,862,612 | रोबेर्त्स्गंज |
70 | Sultanpur | 4,436 | 3,190,926 | Sultanpur |
71 | उन्नाव | 4,558 | 2,700,426 | उन्नाव |
72 | Varanasi (Kashi) | 1,578 | 3,147,927 | वाराणसी |
73 | इलाहाबाद | 5,482 | 5,954,391 | इलाहाबाद |
74 | अमेठी | 3,063 | 1,280,800 | अमेठी |
75 | काफी उचित | 1,321 | 1,303,048 | काफी उचित |
उत्तर प्रदेश(UP District) में लोकप्रिय पर्यटन स्थल :-
उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के जिले: विरासत, संस्कृति और विकास
क्र.सं | ज़िला | महत्त्व |
---|---|---|
1 | आगरा | ताज महल, चमड़े के सामान, कपड़ा, हस्तशिल्प और पेठा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। |
2 | Aligarh | ताला उद्योग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, खानपान और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। |
3 | इलाहाबाद (प्रयागराज) | प्रमुख तीर्थ स्थल, कुंभ मेला, पारंपरिक कला, चिकनकारी कढ़ाई, कांच की चूड़ियाँ। |
4 | Ambedkar Nagar | बी.आर. के नाम पर रखा गया अम्बेडकर, कृषि, मंदिर, ऐतिहासिक स्थल। |
5 | अमेठी | राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र, कृषि, शैक्षणिक संस्थान। |
6 | Amroha | हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलौने, ऐतिहासिक स्थल, शाह विलायत की दरगाह। |
7 | Auraiya | कपड़ा उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, पाली मंदिर। |
8 | Azamgarh | ऐतिहासिक विरासत, साहित्यिक विरासत, तीर्थ स्थल। |
9 | Baghpat | कृषि, ऐतिहासिक स्थल, अग्रोहा का प्राचीन शहर। |
10 | Bahraich | वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, कृषि। |
11 | बलिया | सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल, कृषि। |
12 | बलरामपुर | समृद्ध इतिहास, मंदिर, कृषि। |
13 | बैंड | प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, मंदिर, बुनाई, कढ़ाई। |
14 | Barabanki | ऐतिहासिक शख्सियतें, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि। |
15 | बरेली | अद्वितीय व्यंजन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प। |
16 | पर्याप्त | इतिहास, मंदिर, प्राकृतिक आकर्षण, कृषि। |
17 | Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) | कालीन उद्योग, सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिर। |
18 | Bijnor | प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय व्यंजन, कृषि। |
19 | Budaun | इतिहास, प्राचीन स्मारक, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि। |
20 | Bulandshahr | संस्कृतियों, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक सुंदरता, कृषि का मिश्रण। |
21 | Chandauli | सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, दर्शनीय स्थल, औद्योगिक केंद्र। |
22 | Chitrakoot | धार्मिक महत्व, मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य, तीर्थस्थल। |
23 | देवरिया | धार्मिक महत्व, मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि। |
24 | टूटा हुआ | अद्वितीय व्यंजन, सांस्कृतिक विरासत, कृषि। |
25 | Etawah | सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, औद्योगिक केंद्र। |
26 | Ayodhya | समृद्ध इतिहास, धार्मिक महत्व, तीर्थस्थल। |
27 | Farrukhabad | संस्कृतियों, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक सुंदरता, कृषि का मिश्रण। |
28 | फ़तेहपुर | सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि। |
29 | Firozabad | कांच उद्योग, सांस्कृतिक विरासत, मंदिर, स्मारक। |
30 | Gautam Buddha Nagar (Noida) | आधुनिक बुनियादी ढांचा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, शिक्षा, आईटी उद्योग। |
31 | गाज़ियाबाद | सामरिक स्थान, सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक केंद्र। |
32 | Ghazipur | कृषि योगदान, आम के बगीचे, लोक परंपराएँ। |
33 | गोंडा | प्राकृतिक सौंदर्य, स्मारक, चावल, गेहूं, गन्ना उत्पादन। |
34 | गोरखपुर | ऐतिहासिक महत्व, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक केंद्र। |
35 | Hamirpur | प्राचीन मंदिर, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प। |
36 | खुला | रणनीतिक स्थान, हस्तशिल्प, औद्योगिक केंद्र। |
37 | Hardoi | पर्यावरण पर्यटन स्थल, गोमती नदी, शैक्षिक केंद्र। |
38 | हाथरस | कृषि उत्पादन, मसाला “हिंग,” देसी घी उत्पाद, सांस्कृतिक विरासत। |
39 | Jalaun | समृद्ध इतिहास, ऐतिहासिक स्थल, खनिज संसाधन, हस्तशिल्प। |
40 | Jaunpur | पर्यटक आकर्षण, कृषि, उभरते उद्योग। |
41 | Jhansi | ऐतिहासिक महत्व, रेलवे जंक्शन, वास्तुकला, कृषि। |
42 | Kannauj | इत्र की राजधानी, गुलाब जल, मेले और त्यौहार। |
43 | Kanpur Dehat | कृषि अर्थव्यवस्था, डेयरी फार्मिंग, लघु उद्योग। |
44 | कानपुर | औद्योगिक शहर, शैक्षणिक संस्थान, ऐतिहासिक स्थल। |
45 | Kasganj | समृद्ध इतिहास, भैंस के दूध का घी, निर्यात उद्योग। |
46 | Kaushambi | ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक केंद्र, हिंदू देवता। |
47 | Lakhimpur Kheri | चीनी उत्पादन, वन्य जीवन, सिख आबादी। |
48 | Khushinagar | प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल, सुगंध, हथकरघा उद्योग। |
49 | Lalitpur | सिरेमिक और टेराकोटा हस्तशिल्प, लोक संस्कृति, मंदिर। |
50 | लखनऊ | वास्तुकला, भोजन, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत। |
51 | Maharajganj | संरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य, कृषि। |
52 | Mahoba | सूर्य मंदिर, चट्टानों को काटकर बनाई गई छवियां, खनिज संसाधन। |
53 | Mainpuri | कपास ओटना, तिलहन मिलिंग और हस्तशिल्प सहित उद्योग। |
54 | मथुरा | भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, मथुरा पेड़ा मिठाई। |
55 | हमेशा | हथकरघा उद्योग, बनारसी साड़ियाँ, पोशाक सामग्री। |
56 | Mirzapur | पीतल उद्योग, कालीन, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विरासत। |
57 | मेरठ | औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक महत्व, भोजन। |
58 | मुरादाबाद | पीतल उद्योग, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात। |
59 | मुजफ्फरनगर | चीनी उद्योग, कुश्ती, हैदरपुर आर्द्रभूमि। |
60 | Pilibhit | पीलीभीत टाइगर रिजर्व, खनन, कृषि। |
61 | Pratapgarh | Agrarian district, Kisan Devta Mandir, Ganga dolphins. |
62 | Raebareli | एनटीपीसी और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, एम्स जैसे उद्योग। |
63 | रामपुर | व्यंजन, रामपुर चाकू, कविता। |
64 | सहारनपुर | कुटीर उद्योग, लकड़ी पर नक्काशी, ऐतिहासिक महत्व। |
65 | Sambhal | पीतल उद्योग, कुटीर शिल्प, कृषि। |
66 | Sant Kabir Nagar | सांस्कृतिक विरासत, संत कबीर का समाधि स्थल। |
67 | Shahjahanpur | शिक्षा, आम, ऐतिहासिक स्थल। |
68 | Shamli | गन्ना, गुड़ उत्पादन, कागज मिलें। |
69 | Shravasti | प्राचीन शहर के खंडहर, स्तूप, जैन मंदिर, ऐतिहासिक महत्व। |
70 | Siddharthnagar | ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, वन्य जीवन, कृषि। |
71 | Sitapur | पारंपरिक शिल्प, आम, सांस्कृतिक विरासत। |
72 | Sonbhadra | ओबरा बांध, उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, रिहंद बांध। |
73 | Sultanpur | Shri Dudhnath Baba Ji Maharaj Temple, historical significance. |
74 | उन्नाव | चमड़ा उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, पुरातत्व। |
75 | वाराणसी | आध्यात्मिक महत्व, मंदिर, बनारसी साड़ियाँ, रेशम उद्योग, गंगा के किनारे घाट। |
पूछे जाने वाले प्रश्न-
यूपी का 75वां जिला कौन सा है?
वाराणसी, उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) का नव नामित 75वां जिला, भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है। गंगा नदी के किनारे बसा, वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। इसके घाट, जहां धार्मिक समारोह और अनुष्ठान होते हैं, एक गहन आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य पवित्र स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं।
यूपी 75 में कितने जिले हैं?
भारत के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) प्रदेश में 75 जिले शामिल हैं। 12 लाख से अधिक आबादी वाले इन जिलों को दक्षता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए 18 डिवीजनों में व्यवस्थित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के नए जिले का नाम क्या है?
उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) तीन नए जिलों: प्रबुद्धनगर, पंचशील नगर और भीमनगर के जुड़ने का स्वागत करता है।
यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) का सबसे बड़ा जिला है, जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस विस्तृत जिले का प्रशासनिक केंद्र लखीमपुर शहर है। यह लखनऊ डिवीजन के भीतर स्थित है और 7,680 वर्ग किलोमीटर (2,970 वर्ग मील) के प्रभावशाली क्षेत्र में फैला हुआ है।
यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के उत्तरी हिस्से में स्थित भदोही जिला अपनी अनोखी खूबियों के लिए जाना जाता है। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय के साथ, भदोही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। वाराणसी से 45 किमी पश्चिम और इलाहाबाद से 82 किमी पूर्व में स्थित, यह एक रणनीतिक स्थान रखता है। इसके अलावा, भदोही से लखनऊ की दूरी लगभग 234 किमी है।
read more:-